Waktu Berkunjung
Dalam rangka upaya peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro MENIADAKAN JAM BESUK / JAM KUNJUNG PASIEN dan penunggu pasien hanya diperbolehkan satu orang dalam kondisi sehat. Peniadaan jam besuk / jam kunjung pasien ini berlaku sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.
Ruang Rawat Inap
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
RUANG | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | VIP | Keterangan |
ANGGREK | 2TT | 3TT | 8TT | Pasien Melahirkan | |
EDELWEIS | 2TT | 10TT | Penyakit Paru | ||
MAWAR | 1TT | 11TT | Dewasa Umum | ||
ASTER | 12TT | Dewasa Umum | |||
MENUR | 21TT | Anak | |||
KENANGA | 6TT | 6TT | Anak | ||
LILY | 3TT | Anak | |||
TERATAI | 13TT | Dewasa Umum |
RUANG | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | VIP | Keterangan |
MELATI 1 | 2TT | 4TT | 16TT | Pasien Melahirkan | |
MELATI 2 | 35TT | Penyakit Dalam | |||
MELATI 3 | 38TT | Bedah | |||
MELATI 4 | 35TT | Selain Bedah (Mata, Gilut, Jantung, Syaraf) |
|||
DAHLIA 2 | 45TT | Dewasa Umum | |||
DAHLIA 3 | 45TT | Anak | |||
DAHLIA 4 | 45TT | Anak | |||
DAHLIA 5 | 3TT | Dewasa Umum |
Fasilitas Pelayanan Rawat Inap VIP
No | Fasilitas | R. Lily (3 TT) | Dahlia 5 (23 TT) |
1. | Tempat Tidur | ✔ | ✔ |
2. | Sofa | ✔ | ✔ |
3. | Dispenser | ✔ | ✔ |
4. | Lemari Pendingin | ✔ | ✔ |
5. | Bell Pasien | ✔ | ✔ |
6. | AC | ✔ | ✔ |
7. | LCD | ✔ | ✔ |
8. | Toilet Dalam | ✔ | ✔ |
9. | Wastafel | ✔ | ✔ |
10. | Jam Dinding | ✔ | ✔ |
11. | Kalender | ✔ | ✔ |
12. | Meja Makan | ✔ | ✔ |
13. | Almari Pasien | ✔ | ✔ |
14. | Koran | ✔ | ✔ |
15. | Tea Set | ✔ | ✔ |
16. | Makan 3x Sehari | ✔ | ✔ |
17. | Snack 2x Sehari | ✔ | ✔ |
Tarif | 750.000 | 950.000 |
Fasilitas Pelayanan Rawat Inap Kelas 1
No | Fasilitas | R. DAHLIA 2 (45 TT) |
R. DAHLIA 3 (45 TT) |
R. DAHLIA 4 (45 TT) |
R. MAWAR (1 TT) |
R. KENANGA (4 TT) |
R. ANGGREK (2 TT) |
R. MELATI 1 (2 TT) |
Gedung Bertingkat | Gedung Tidak Bertingkat | |||||||
1. | Tempat Tidur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Sofa | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Dispenser | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Lemari Pendingin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Bell Pasien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | AC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
7. | TV LCD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – |
8. | Toilet Dalam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
9. | Wastafel | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – |
10. | Jam Dinding | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11. | Kalender | – | – | – | – | – | – | – |
12. | Meja Makan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13. | Almari Pasien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14. | Almari Makan | – | – | – | – | – | – | – |
15. | Makan 3x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
16. | Snack 2x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarif | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Fasilitas Pelayanan Rawat Inap Kelas 2 dan Kelas 3
Kelas 2
No | Fasilitas | R. MAWAR (11 TT) |
R. ASTER (12 TT) |
R. ANGGREK (3 TT) |
R. EDELWEIS (4 TT) |
R. KENANGA (6 TT) |
R. MELATI 1 (4 TT) |
R. BAKUNG (20 TT) |
1 Kamar 1TT |
1 Kamar 1TT |
1 Kamar 1TT |
1 Kamar 2TT |
1 Kamar 1TT |
1 Kamar 2TT |
|||
1. | Tempat Tidur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Kursi | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Dispenser | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Bell Pasien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Kipas Angin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | AC | – | – | – | – | – | – | – |
7. | Toilet Dalam | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – |
8. | Wastafel | – | – | – | – | – | – | – |
9. | Jam Dinding | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
10. | Kalender | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
11. | Meja Makan | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – |
12. | Almari Pasien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
13. | Makan 3x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14. | Snack 2x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarif | 300.000 | 300.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Kelas 3
No | Fasilitas | R. ANGGREK (8 TT) |
R. EDELWEIS (12 TT) |
R. MENUR (21 TT) |
R. TERATAI (13 TT) |
R. MELATI 1 (16 TT) |
R. MELATI 2 (32 TT) |
R. MELATI 3 (38 TT) |
R. MELATI 4 (35 TT) |
1 Kamar 2TT |
1 Kamar 1TT |
1 Kamar 1TT |
Gedung Bertingkat | ||||||
1. | Tempat Tidur | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2. | Kursi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3. | Kipas Angin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
4. | Almari Pasien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5. | Makan 3x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
6. | Snack 2x Sehari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarif | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |