TARIF PELAYANAN
1. Karcis dan Registrasi Pasien Rawat Jalan
NO | JENIS LAYANAN | TARIF |
1 | Registrasi / Pendaftaran Poliklinik | |
a. Reguler | ||
Registrasi Pendaftaran Poli Reguler dengan Rujukan / tanpa rujukan | 6,000 | |
4 | Instalasi Gawat Darurat | |
Registrasi Pendaftaran IGD | 6,000 | |
5 | Pemeriksaan Dokter Spesialis : | |
a. Pemeriksaan Dokter Spesialis Poli Reguler | 53,000 | |
b. Pemeriksaan Dokter Spesialis Instalasi Gawat Darurat | 53,000 | |
c. Pemeriksaan Dokter Spesialis konsultan Poli Reguler | 70,000 | |
6 | Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi | |
a. Pemeriksaan Dokter Umum / Gigi Reguler | 25,000 | |
b. Pemeriksaan Dokter Umum / Gigi Instalasi Gawat Darurat | 25,000 | |
7 | Pemeriksaan Psikologi | |
a. Pemeriksaan Psikologi Poli Reguler | 53,000 | |
8 | Konsultasi antar dokter Spesialis dan Konsultan : | |
a. Konsultasi antar Dokter Spesialis Poli Reguler | 50,000 | |
b. Konsultasi antar Dokter Spesialis konsultan poli Reguler | 70,000 | |
10 | Konsultasi Psikologi | |
a. Konsultasi Psikologi Poli Reguler | 50,000 | |
b. Konsultasi Psikologi Instalasi Gawat Darurat | 50,000 |
2. Akomodasi
NO | JENIS LAYANAN | SATUAN | TOTAL |
AKOMODASI KELAS VIP : | |||
1 | IRNA D | Per hari | 950,000 |
2 | LILY | Per hari | 750,000 |
AKOMODASI KELAS I | |||
1 | IRNA D | 500,000 | |
2 | Mawar | Per hari | 500,000 |
3 | Anggrek | Per hari | 105,000 |
4 | Kenanga | Per hari | 105,000 |
5 | Melati 1 | Per hari | 105,000 |
AKOMODASI KELAS II | |||
1 | IRNA D | 300,000 | |
2 | Aster | Per hari | 300,000 |
3 | Mawar | 300,000 | |
4 | Kenanga | Per hari | 70,000 |
5 | Anggrek | Per hari | 70,000 |
6 | Melati I | Per hari | 70,000 |
7 | Melati IV | 70,000 | |
8 | Bakung | 70,000 | |
AKOMODASI KELAS III | |||
1 | Edelweis | Per hari | 60,000 |
2 | Menur | 60,000 | |
3 | Aster | 60,000 | |
4 | Mawar | 60,000 | |
5 | Melati I | Per hari | 60,000 |
6 | Melati II | Per hari | 60,000 |
7 | Melati III | Per hari | 60,000 |
8 | Melati IV | Per hari | 60,000 |
AKOMODASI IGD DAN RUANG PERSALINAN | |||
1 | IGD | 70,000 | |
2 | Ruang Persalinan | 70,000 | |
Rawat Gabung 50% dr ibu | |||
1 | Jasa Sarana Rawat Gabung VIP IRNA D | Per hari | 475,000 |
2 | Jasa Sarana Rawat Gabung Kelas I IRNA D | Per hari | 250,000 |
3 | Jasa Sarana Rawat Gabung Kelas I | Per hari | 52,500 |
4 | Jasa Sarana Rawat Gabung Kelas II | Per hari | 35,000 |
5 | Jasa Sarana Rawat GabungKelas III | Per hari | 30,000 |
IRI, NICU, PICU, ICCU : | |||
1 | Jasa Sarana IRI, NICU, PICU, ICCU smua kelas | Per hari | 300,000 |
HCU : | |||
1 | Jasa Sarana HCU semua kelas | Per hari | 150,000 |
Catatan:
- Apabila pasien berada di IGD/Ruang Persalinan selama > 6 jam ≤ 24 jam dikenakan tarif akomodasi
- Apabila pasien berada di IGD/Ruang Persalinan selama > 24 jam dikenakan tarif akomodasi
3. Medical Check Up
NO | JENIS LAYANAN | PAKET I | PAKET II | PAKET II (PRIA) |
PAKET III ( WANITA ) |
1 | Pemeriksaan fisik | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2 | Foto thorax | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
3 | Laboratorium: | ||||
a. Darah rutin | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
b. Urine rutin | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
c. Faeces rutin | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
d. Golongan darah | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
e. SGOT | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
f. SGPT | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
g. Cholesterol | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
h. Trigliceride | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
i. HDL | 47,000 | 47,000 | |||
j. LDL | 61,000 | 61,000 | |||
k. Billirubin total | 32,000 | 32,000 | |||
l. Billirubin direct/indirect | 32,000 | 32,000 | |||
m. Protein total | 32,000 | 32,000 | |||
n. Albumin | 32,000 | 32,000 | |||
o. Ureum | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
p. Creatin | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
q. Asam urat | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
r. GDN 2 jam pp | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||
s. Analisa sperma | |||||
t. Pap’s smear | 100,000 | ||||
4 | EKG | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
5 | USG | 263,000 | 263,000 | ||
6 | THT | 13,000 | 13,000 | ||
7 | Mata | 73,000 | 73,000 | ||
8 | Gigi | 13,000 | 13,000 | ||
9 | Evaluasi hasil | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
10 | Pembuatan buku hasil | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Jumlah | 293,000 | 641,000 | 1,239,000 | 1,339,000 |
Catatan : Bisa mengurangi atau menambahkan jenis pemeriksaan.
4. Lain-lain
NO | JENIS LAYANAN | TOTAL |
Penggunaan gedung pertemuan: | ||
1 | Penggunaan gedung pertemuan baru (6 jam) | 1,725,000 |
2 | Penggunaan gedung pertemuan IRD Lt. 3 (6 jam) | 1,725,000 |
3 | Penggunaan overhead proyektor (6 jam) | 60,000 |
4 | Penggunaan LCD/ Jam | 70,000 |
5 | Penggunaan LCD/ Jam ( Mahasiswa ) | 55,000 |
KIR | ||
1 | Melamar pekerjaan | 25,000 |
2 | Melanjutkan sekolah | 25,000 |